Fysioterapi priser
Behandling | Honorar | Sygesikrings andel | Patientandel |
---|---|---|---|
Første konsultation, med henvisning | 484,31 | 190,33 | 297,09 |
Normal behandling, med henvisning | 307,95 | 121,02 | 188,90 |
Kort behandling, med henvisning | 205,30 | 80,68 | 125,94 |
Første konsultation, uden henvisning | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
Normal behandling, uden henvisning | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Holdtræning pr. person | 205,30 | 80,68 | 125,94 |
Opfølgende træningsterapi | 102,66 | 40,35 | 62,21 |
Akut-behandling, 1. behandling | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Akut-behandling, efterfølgende behandlinger | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Idrætsskadestue, 1. behandling | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Idrætsskadestue, efterfølgende behandlinger | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
Udeblivelse til førstekonsultation uden afbud, afbud meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen* | 307,95 | 0,00 | 307,95 |
Udeblivelse til normalkonsultation uden afbud, afbud meldes senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 178,57 | 0,00 | 178,57 |
Udeblivelse fra hold uden afbud, afbud meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 119,04 | 0,00 | 119,04 |
Vi tager forbehold for trykfejl i prislisten. |
Vigtig information vedrørende betaling:
Afregning sker efter hver behandling.
Medbring venligst lagen (Pris for køb af papirslagen kr. 20,- /gang). Og husk altid sygesikringskortet.
*Beløbet kan maksimalt svare til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 307,95 kr.
Dette gælder for både almen fysioterapi og for vedlags fysioterapi.