Fysioterapi priser
Behandling | Honorar | Sygesikrings andel | Patientandel |
---|---|---|---|
Første konsultation, med henvisning | 462,68 | 181,83 | 280,85 |
Normal behandling, med henvisning | 294,18 | 115,61 | 178,57 |
Kort behandling, med henvisning | 196,12 | 77,08 | 119,04 |
Første konsultation, uden henvisning | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
Normal behandling, uden henvisning | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Holdtræning | 196,12 | 77,08 | 119,04 |
Opfølgende træningsterapi | 98,07 | 38,54 | 59,53 |
Akut-behandling, 1. behandling | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Akut-behandling, efterfølgende behandlinger | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Idrætsskadestue, 1. behandling | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Idrætsskadestue, efterfølgende behandlinger | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
Udeblivelse til førstekonsultation uden afbud, afbud meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 280,85 | 0,00 | 280,85 |
Udeblivelse til normalkonsultation uden afbud, afbud meldes senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 178,57 | 0,00 | 178,57 |
Udeblivelse fra hold uden afbud, afbud meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen | 119,04 | 0,00 | 119,04 |
Vi tager forbehold for trykfejl i prislisten. |
Vigtig information vedrørende betaling:
Afregning sker efter hver behandling.
Medbring venligst lagen (Pris for køb af papirslagen kr. 20,- /gang). Og husk altid sygesikringskortet.